Состав Vplab Aminoplasma
Размер порции: | 2 совка (20 г) |
Состав на порцию: | |
Энергетическая ценность | 70 ккал |
Белки | 16.1 г |
Углеводы | 1.2 г |
сахара | 0.1 г |
Жиры | 0.1 г |
насыщенные жиры | < 0.1 г |
Клетчатка | 0.1 г |
Натрий | < 0.1 г |
Витамин В6 | 6 мг |
Muscle Refuel & Support Complex | 10800 мг |
Гидролизат сывороточного белка | 5800 мг |
L-Глютамин | 4000 мг |
L-Лизин | 1000 мг |
Strentgh & Pump Enhancing Formula | 4000 мг |
Бета-аланин | 2000 мг |
L-Аргинин | 1000 мг |
L-Орнитин | 1000 мг |
Ultra BCAA Power Blend | 2000 мг |
L-Лейцин | 1000 мг |
L-Изолейцин | 500 мг |
L-Валин | 500 мг |
Ингредиенты: | |
Гидролизат сывороточного протеина, L-глютамин, L-лизин, бета-аланин, L-аргинин, L-орнитин, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, витамин В6. |