Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 вегетарианская капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде натурального бета-каротина) | 1500 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, из шиповника, ацеролы) | 100 мг | 111% |
Витамин D (в виде холекальциферола (витамин D3)) | 25 мкг | 125% |
Витамин E (в виде натурального d-альфа токоферол сукцината) | 52 мг | 347% |
Витамин К | 80 мкг | 67% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) (витамин B1) | 5 мг | 417% |
Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида) (витамин В3) | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
Фолат | 800 мкг DFE (470 мкг фолиевой кислоты) |
200% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 1000 мкг | 3333% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Холин (из битартрата холина) | 20 мг | 4% |
Кальций (из кальция Asporotate™**) | 10 мг | < 1% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из магния Asporotate™**) | 5 мг | 1% |
Цинк (в виде цинка Asporotate™**) | 5 мг | 45% |
Селен (в виде селенометионина) | 70 мкг | 127% |
Медь (в виде меди Asporotate™**) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде марганца Asporotate™**) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде хрома Asporotate™**) | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде молибдена Asporotate™**) | 75 мкг | 167% |
Калий (в виде калия Asporotate™**) | 5 мг | < 1% |
Инозитол | 20 мг | * |
Смесь для волос, кожи и ногтей МСМ (метилсульфонилметан), L-цистеин, L-метионин |
150 мг | * |
Запатентованная смесь ферментов Амилаза, протеаза, липаза, бромелаин, лактаза, целлюлаза, ксиланаза, пектиназа, фитаза, В-глюканаза, В-глюкозидаза |
50 мг | * |
Лютеин (из экстракта цветков календулы) | 1 мг | * |
Цельнопищевая основа Концентрат цельного риса, томат, брокколи, морковь |
50 мг | * |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 20 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Solaray Woman Multivitamin
Задать вопрос В избранное К сравнению
90 капсул Артикул: 53666
|
Склад: В наличии
|
3 516 руб.
|
Гарантия и условия возврата
Покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое время до его получения, а после получения товара – в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения товара, при условии, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Подробно об условиях возврата и обмена товара читайте по ссылке.
Категории: Мультивитамины
Информация о доставке
КешбэкПри покупке в нашем магазине Вы получаете кешбэк 2% от суммы каждого заказа. Баллы начисляются после оплаты заказа. 1 балл = 1 рублю
Реферальная системаПокупатели и партнёры интернет-магазина получают до 5% за оплаченные заказы привлечённых друзей или других покупателей
Выгодные ценыВ нашем магазине представлены товары по самым выгодным ценам
100% гарантия качестваВсе товары закупаются только у официальных поставщиков, что гарантирует оригинальное качество продукции
Состав
Вопрос-Ответ
Характеристики
Отзывы (0)
Состав
Вопрос-Ответ
Характеристики
Производитель | Solaray |
Производство | США (другие товары) |
Форма выпуска | Растительные капсулы (другие товары) |
Упаковка | 90 капсул |
Solaray Woman Multivitamin отзывы
Рекомендуем посмотреть