Состав Xtend Xtend Elite PRE 405 г
Размер порции: | 13,5 г |
Состав на порцию: | |
Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 640 мкг |
Натрий | 220 мкг |
Калий | 180 мг |
L-лейцин | 3500 мг |
L-изолейцин | 1750 мг |
L-валин | 1750 мг |
CarnoSyn бета-аланин | 1600 мг |
Смесь электролитов (цитрат натрия, хлорид калия, хлорид натрия) | 1140 мг |
Нитрат цитруллина (NO3-T) | 1000 мг |
Кофеин (в виде безводного кофеина) | 200 мг |
Другие ингредиенты: | |
лимонная кислота, яблочная кислота, диоксид кремния, натуральные ароматизаторы, сукралоза, экстракт спирулины ацесульфама калия (цвет) |