Размер порции: 1 батончик (38 г) | ||
Количество на порцию | % Дневная норма* | |
Калории | 110 | |
Калории от жира | 40 | |
Всего жиров | 4,5 г | 7% |
Насыщенный жир | 3 г | 15% |
Транс-жир | 0 г | |
Холестерин | 10 мг | 3% |
Натрий | 160 мг | 7% |
Калий | 95 мг | 3% |
Всего углеводов | 17 г | 6% |
Диетическое волокно | 7 г | 28% |
Сахар | 8 г | |
Эритритол | 0 г | |
Белка | 12 г | 24% |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
Кальций | 8% | |
Железо | 10% | |
Фосфор | 15% | |
Магний | 8% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. |
Другие Ингредиенты
Белковая смесь (изолят молочного белка, изолят сывороточного белка), аллолоза ‡, растворимое кукурузное волокно (пребиотическое волокно), масло, какао-порошок (обработано щелочью), пальмоядровое масло, вода, натуральные ароматизаторы, содержит менее 2% следующих : Миндаль, эритрит, морская соль, пищевая сода, целлюлозная камедь, ксантановая камедь, сукралоза, лецитин подсолнечника.