Состав QNT Isotonic 900 г
Размер порции: | 1 мерная ложка (30 г) |
Состав на порцию: | |
Энергетическая ценность | 104 кКал |
Углеводы | 25,62 г |
сахара | 20,40 г |
Жиры | 0,01 г |
Пищевые волокна | 0,01 г |
Белок | 0,01 г |
Соль | 0,46 г |
Витамин В1 | 1,10 мг |
Витамин В2 | 1,40 мг |
Витамин В3 | 16,00 мг |
Витамин В5 | 6,00 мг |
Витамин В6 | 1,40 мг |
Витамин С | 80,00 мг |
Витамин Е | 12,00 мг |
Кальций | 126,61 мг |
Хлорид | 275,40 мг |
Магний | 68,40 мг |
Фосфор | 254,57 мг |
Другие ингредиенты: | |
Декстроза, сахароза, мальтодекстрин, фруктоза, регулятор кислотности: Е330, антислеживающий агент: Е551, хлорид натрия, трикальцийфосфат, монокалийфосфат, ароматизатор, краситель:Е162, оксид тримагния, витамин Е, подсластитель: Е955, витамины: В3, В5, В6, В2, В1. |