Состав Olimp Gold Chicken-Pro Amino 9000 Mega Tabs
Состав: 84% гидролизат куриного белка; наполнитель – карбонат кальция, глазурь – поливиниловый спирт (ПВА), полиэтиленгликоль, тальк; антислеживатели – диоксид кремния, магниевые соли жирных кислот.
Информация о питании | 6 таблеток | За 100 г |
Энергия | 177 кДж/ 42 ккал | 1636 кДж/ 385 ккал |
Жир из которых: насыщает | < 0,5 г 0,3 г | 2,7 г 2,7 г |
Углеводы из них: сахара | < 0,5 г < 0,5 г | 1,0 г 1,0 г |
Волокно | 0 г | 0 г |
Белок | 8,1 г | 75 г |
Соль | 0,06 г | 0,55 г |
Модельный аминокислотный профиль № | 6 таблеток |
Всего аминокислот | 9 403 мг |
Всего незаменимых аминокислот | 2 766 мг |
L-лизин | 628 мг |
L-треонин | 281 мг |
L-фенилаланин | 262 мг |
L-метионин | 225 мг |
L-триптофан | 66 мг |
L-гистидин | 187 мг |
L-лейцин (BCAA) | 534 мг |
L-валин (BCAA) | 319 мг |
L-изолейцин (BCAA) | 262 мг |
Гидроксипролин | 619 мг |
L-аспарагиновая кислота | 759 мг |
L-серин | 337 мг |
L-глутаминовая кислота | 1 369 мг |
Глицин | 1 191 мг |
L-аргинин | 656 мг |
L-аланин | 722 мг |
L-пролин | 759 мг |
L-тирозин | 197 мг |
L-цистеин | 28 мг |
#Могут иметь место изменения значений аминокислотного профиля. Это характерно для продуктов на натуральной основе.