Состав: гидролизат говяжьего белка 93,6%, наполнители – карбонат кальция, целлюлоза микрокристаллическая; антислеживатели – магниевые соли жирных кислот, диоксид кремния; глазирующие вещества – поливиниловый спирт (ПВА), полиэтиленгликоль, тальк.
Декларация о пищевой ценности | 1 таблетка | 6 таблеток | 15 таблеток | За 100 г |
Энергия | 34 кДж/8 ккал | 207 кДж/ 49 ккал | 517 кДж/ 122 ккал | 1636 кДж/ 385 ккал |
Жир из которых: насыщает | < 0,5 г < 0,1 г | < 0,5 г < 0,1 г | < 0,5 г < 0,1 г | < 0,5 г 0,1 г |
Углеводы , из которых: сахара | < 0,5 г < 0,5 г | < 0,5 г < 0,5 г | < 0,5 г < 0,5 г | 1 г 1 г |
Волокно | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г |
Белок | 2,0 г | 12 г | 30 г | 95 г |
Соль | < 0,01 г | 0,07 г | 0,18 г | 0,55 г |
Модельный аминокислотный профиль № | 1 таблетка | 6 таблеток | 15 таблеток |
Всего аминокислот | 1 957 мг | 11 744 мг | 29 360 мг |
Всего незаменимых аминокислот | 325 мг | 1 950 мг | 4 875 мг |
L-лизин | 75 мг | 452 мг | 1 131 мг |
L-треонин | 38 мг | 231 мг | 577 мг |
L-фенилаланин | 41 мг | 248 мг | 619 мг |
L-метионин | 16 мг | 93 мг | 233 мг |
L-триптофан | 0,4 мг | 2 мг | 6 мг |
L-гистидин | 13 мг | 80 мг | 199 мг |
L-лейцин (BCAA) | 62 мг | 369 мг | 923 мг |
L-валин (BCAA) | 49 мг | 295 мг | 739 мг |
L-изолейцин (BCAA) | 30 мг | 180 мг | 449 мг |
Гидроксипролин | 111 мг | 667 мг | 1669 мг |
L-аспарагиновая кислота | 116 мг | 697 мг | 1743 мг |
L-серин | 66 мг | 399 мг | 997 мг |
L-глутаминовая кислота | 208 мг | 1 251 мг | 3 127 мг |
Глицин | 486 мг | 2 917 мг | 7 293 мг |
L-аргинин | 160 мг | 958 мг | 2 394 мг |
L-аланин | 190 мг | 1 137 мг | 2 843 мг |
L-пролин | 269 мг | 1 613 мг | 4 033 мг |
L-тирозин | 13 мг | 80 мг | 201 мг |
Гидроксилизин | 11 мг | 65 мг | 163 мг |
L-цистеин | 2 мг | 9 мг | 23 мг |
Значения #аминограммы (аминокислотного профиля) могут подвергаться биологическим изменениям, типичным для этого типа продуктов.