Состав: бета-аланин, бикарбонат натрия, калиевые соли ортофосфорной кислоты, L-аргинина альфа-кетоглутарат, наполнитель – микрокристаллическая целлюлоза; оксид магния, таурин, экстракт корня корейского женьшеня Panax ( Panax ginseng CA Mey.), антислеживатели – диоксид кремния, магниевые соли жирных кислот; кофеин безводный, экстракт семян гуараны ( Paullinia cupana Kunth), бисглицинат магния (хелат аминокислоты магния Albion ™ ), никотинамид – ниацин, экстракт плодов кайенского перца ( Capsicum annuum var. longum (DC.) Sendtn.), цианокобаламин – вит. B12, пиридоксина гидрохлорид – вит. В6, рибофлавин – вит. В2, капсула – желатиновая.
Информация о питании | 2 капсулы | 3 капсулы | 4 капсулы |
Формула ENDUGEN MAX Effort: | |||
Бета-Аланин | 1100 мг | 1650 мг | 2200 мг |
Бикарбонат натрия из них: натрий | 650 мг 178 мг | 975 мг 267 мг | 1300 мг 356 мг |
Калийные соли ортофосфорной кислоты | 250 мг | 375 мг | 500 мг |
L-аргинин альфа-кетоглутарат | 200 мг | 300 мг | 400 мг |
Таурин | 100 мг | 150 мг | 200 мг |
Экстракт корейского женьшеня Panax (7% гинзенозидов) | 100 мг | 150 мг | 200 мг |
Экстракт гуараны (22% кофеина), в том числе: кофеин | 35,2 мг 17,6 мг | 52,8 мг 26,4 мг | 70,4 мг 35,2 мг |
Кофеин | 50 мг | 75 мг | 100 мг |
Экстракт кайенского перца (8% капсаицин) | 6 мг | 9 мг | 12 мг |
Матрица Вита-МИН ЭНДЮГЕН: | |||
Магний (в том числе из аминокислотного хелата Albion™) | 75,4 мг (20%**) | 113,1 мг (30%**) | 150,8 мг (40%**) |
Рибофлавин | 0,7 мг (50%**) | 1,05 мг (75%**) | 1,4 мг (100%**) |
Ниацин (мг NE) | 8 мг (50%**) | 12 мг (75%**) | 16 мг (100%**) |
Витамин В6 | 0,7 мг (50%**) | 1,05 мг (75%**) | 1,4 мг (100%**) |
Витамин В12 | 1,25 мкг (50%**) | 1,88 мкг (75%**) | 2,5 мкг (100%**) |
** NRV – эталонные значения питательных веществ.