Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
Порций в упаковке: прибл. 32 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 10 г | 13% |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
Полиненасыщенные жиры | 5 г | |
Мононенасыщенные жиры | 3 г | |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | <1 г | 1% |
Белки | 0 г | |
Кальций | 23 мг | 2% |
Калий | 75 мг | 2% |
Железо | 0,3 мг | 2% |
Фосфор | 256 мг | 20% |
Не является существенным источником трансжиров, холестерина, пищевой клетчатки, сахара, добавленного сахара и витамина D. |
Типичное содержание фосфатидов | |
Фосфатидилхолин | (19%) |
Фосфатидилинозитол | (12%) |
Фосфатидилэтаноламин | (7%) |