Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций: 45 | ||
Количество на порцию | % Дневная норма | |
Витамин А (100% как бета-каротин) | 12 500 МЕ | 250% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 415% |
Витамин D (как эргакоциферол) | 100 МЕ | 25% |
Витамин Е (из d-альфа-токоферилсукцината) | 100 МЕ | 333% |
Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCl) | 25 мг | 1667% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1471% |
Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 25 мг | 125% |
Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 25 мг | 1250% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
Биотин | 50 мкг | 17% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 25 мг | 250% |
Кальций (из аскорбата кальция, карбоната и цитрата) | 50 мг | 5% |
Йод (от Kelp) | 75 мкг | 50% |
Магний (из магния оксида и цитрата) | 50 мг | 5% |
Цинк (из пиколината цинка) | 7,5 мг | 50% |
Селен (из L-селенометионина) | 25 мкг | 36% |
Медь (из меди бисглицината) (TRAACS) | 0,25 мг | 13% |
Марганец (из марганца бисглицината) (TRAACS) | 2,5 мг | 125% |
Хром (из Chromium Picolinate) | 50 мкг | 42% |
Молибден (из молибдата натрия) | 25 мкг | 33% |
Калий (из хлорида калия) | 12,5 мг | <1% |
Органическая спирулина | 125 мг | † |
Органическая хлорелла (сломанная стеновая стенка) | 50 мг | † |
Концентрат сока люцерны | 50 мг | † |
Экстракт зеленого чая (лист) | 25 мг | † |
Холин (от Choline Bitartrate) | 25 мг | † |
Инозит | 25 мг | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 15 мг | † |
Корень женьшеня | 50 мг | † |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | † |
Рутин Порошок (Sophora japonica) (Цветочный Будд) | 12,5 мг | † |
Бромелайн (2400 ГДУ / г) (из ананаса) | 20 мг | † |
Папаин (2000 USP / мг) (от Papaya) | 12,5 мг | † |
Протеазная смесь (2000 SAP / g & 200 LAP / г) | 12,5 мг | † |
Липаза (80 000 ЛУ / г) | 12,5 мг | † |
Амилаза (5000 SKB / г) | 5 мг | † |
† Суточная доза не определена. |
Другие Ингредиенты
Целлюлоза (капсула), стеарат магния (растительный источник), кремнезем, порошок целлюлозы и стеариновая кислота (растительный источник).