Размер порции: 1 растительная капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Digest Ultimate | 460 мг | * |
Амилаза (из аспергилла [Aspergillus oryzae]) | 23 000 DU | * |
Протеаза 4,5 (из аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 82 500 HUT | * |
Протеаза 6,0 (из аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 2500 SAPU | * |
Кислотостойкая протеаза 3,0 (из аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 20 SAPU | * |
Липаза (из кандиды [Candida rugosa]) | 3500 FIP | * |
Целлюлаза (из триходермы (Trichoderma longibrachiatum)) | 3200 CU | * |
Гемицеллюлаза (из аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 1000 HCU | * |
Альфа-галактозидаза (из аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 300 GalU | * |
Кислая мальтаза (из ризопуса [Rhizopus oryzae]) | 7,5 MaltU | * |
бромелаин (из ананаса) | 300 000 FCC PU | * |
Лактаза (из аспергилла [Aspergillus oryzae]) | 1 000 ALU | * |
Пектиназа (из аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 15 Endo-PGU | * |
Пептидаза (из аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 2500 SAPU | * |
Глюкоамилаза (из аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 30 AGU | * |
Бета-глюканаза (из триходермы [Trichoderma longgibrachiatum]) | 30 BGU | * |
Инвертаза (из пекарских дрожжей [Saccharomyces cerevisiae]) | 800 SU | * |
Фитаза (из аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 8 FTU | * |
Ксиланаза (из триходермы (Trichoderma longgibrachiatum)) | 650 XU | * |
Нейтральная бактериальная протеаза (из сенной палочки [Bacillus subtilis]) | 3000 PC | * |
* Суточная норма не определена. |
Ингредиенты
Целлюлоза (капсула) и МСТ (среднецепочечные триглицериды).
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, глютен, соя, молоко, яйца, рыба и моллюски. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.