Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет |
% от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет |
|
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 3 г | 2%** | < 1%*** |
Всего сахара | 0 г | † | † |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D (в виде холекальциферола [веганского витамина D3]) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K (в виде менатетренона [витамин K2]) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента | 333% | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоата) | 25 мг | 4% | 2% |
Железо (в виде аминоата, фумарата железа) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоата, глюконата) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты) (из спирулины, подсолнечного масла, льняного семени) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (30 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |
Natures Plus Animal Parade Gold Multivitamin
Задать вопрос В избранное К сравнению
120 конфет, Вишня Артикул: 53791
|
Склад:
Осталось несколько штук
|
3 855 руб.
|
|
120 конфет, Апельсин Артикул: 53788
|
Склад: В наличии
|
3 606 руб.
|
|
120 конфет, Арбуз Артикул: 53789
|
Склад:
Осталось 2 штуки
|
3 391 руб.
|
|
120 конфет, Виноград Артикул: 53790
|
Склад:
Осталось несколько штук
|
3 585 руб.
|
|
60 конфет, Ассорти Артикул: 49575
|
Склад:
Нет в наличии
Порций: 60
|
2 540 руб.
42,33 руб. / порция
|
|
120 конфет, Ассорти Артикул: 53782
|
Склад:
Нет в наличии
|
3 083 руб.
|
|
60 конфет, Вишня Артикул: 53787
|
Склад:
Нет в наличии
|
2 038 руб.
|
|
Показать ещёСкрыть |
Гарантия и условия возврата
Покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое время до его получения, а после получения товара – в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения товара, при условии, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Подробно об условиях возврата и обмена товара читайте по ссылке.
Категории: Мультивитамины
Информация о доставке
КешбэкПри покупке в нашем магазине Вы получаете кешбэк 2% от суммы каждого заказа. Баллы начисляются после оплаты заказа. 1 балл = 1 рублю
Реферальная системаПокупатели и партнёры интернет-магазина получают до 5% за оплаченные заказы привлечённых друзей или других покупателей
Выгодные ценыВ нашем магазине представлены товары по самым выгодным ценам
100% гарантия качестваВсе товары закупаются только у официальных поставщиков, что гарантирует оригинальное качество продукции
Состав
Вопрос-Ответ
Характеристики
Отзывы (0)
Состав
Вопрос-Ответ
Характеристики
Производитель | Natures Plus |
Производство | США (другие товары) |
Форма выпуска | Жевательные таблетки (другие товары) |
Упаковка | 60 конфет, 120 конфет |
Вкус | Ассорти, Апельсин, Арбуз, Виноград, Вишня |
Порций | 60 |
Natures Plus Animal Parade Gold Multivitamin отзывы
Рекомендуем посмотреть
Часто задаваемые вопросы про товар "Natures Plus Animal Parade Gold Multivitamin":
► Какой состав у товара "Natures Plus Animal Parade Gold Multivitamin"?
Состав на товар "Natures Plus Animal Parade Gold Multivitamin" можно посмотреть перейдя по ссылке.
► Какие отзывы на товар "Natures Plus Animal Parade Gold Multivitamin"?
Отзывы на товар "Natures Plus Animal Parade Gold Multivitamin" можно посмотреть перейдя по ссылке.