Размер порции: 1 капсула | ||
Порций: 120 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Калории | 15 | |
Всего жиров | 1 г | <2% * |
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | ** |
Соевый лецитин | 1,200 мг | ** |
фосфатидилхолин | 180 мг | ** |
Фосфатидилэтаноламин | 150 мг | ** |
фосфатидилинозитол | 100 мг | ** |
Фосфатидная кислота | 60 мг | ** |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная величина (DV) не установлена. |
Другие Ингредиенты
Желатин, глицерин.