Состав MST BCAA Energy 315 г
Размер порции: | 9 г |
Состав на порцию: | |
BCAA: | 5000 мг |
-L-Лейцин | 2500 мг |
-L-Изолейцин | 1250 мг |
-L-валин | 1250 мг |
Бета-аланин | 1000 мг |
Таурин | 1000 мг |
Кофеин | 90 мг |
Витамин В6 | 3 мг |
Другие ингредиенты: | |
Нет. |
Размер порции: | 9 г |
Состав на порцию: | |
BCAA: | 5000 мг |
-L-Лейцин | 2500 мг |
-L-Изолейцин | 1250 мг |
-L-валин | 1250 мг |
Бета-аланин | 1000 мг |
Таурин | 1000 мг |
Кофеин | 90 мг |
Витамин В6 | 3 мг |
Другие ингредиенты: | |
Нет. |