Состав Maxler Special Mass 5450 г (сроки до 12/2023 г)
Размер порции: | 4 совка (240 г) |
Состав на порцию: | |
Энергетическая ценность | 980 ккал |
в жирах | 36 ккал |
Жиры | 4 г |
насыщенные жиры | 2 г |
транс-жиры | 0 г |
мононенасыщенные жиры | 0.59 г |
Холестерин | 9 мг |
Натрий | 370 мг |
Калий | 860 мг |
Углеводы | 198 г |
клетчатки | 4 г |
сахара | 20 г |
Белки | 37 г |
Витамин С | 1.17 мг |
Кальций | 391.2 мг |
Железо | 0.46 мг |
Витамин В1 (Тиамин) | 0.32 мг |
Витамин В2 (Рибофлавин) | 1.59 мг |
Витамин В3 (Ниацин) | 0.98 мг |
Витамин В5 (Пантотеновая кислота) | 4.26 мг |
Витамин В6 (Пиридоксин) | 0.5 мг |
Фосфор | 280.27 мг |
Магний | 42.02 мг |
Креатин моногидрат | 7 г |
Аминокислотный профиль на порцию: | |
Л-Аланин | 1.31 г |
Л-Аргинин | 0.76 г |
Л-Аспарагиновая к-та | 2.93 г |
Л-Цистеин | 0.64 г |
Л-Глутаминовая кислота | 4.66 г |
Л-Глютамин | 0.26 г |
Л-Глицин | 0.56 г |
Л-Гистидин | 0.57 г |
Л-Изолейцин | 1.75 г |
Л-Лейцин | 2.90 г |
Л-Лизин | 2.55 г |
Л-Метионин | 0.61 г |
Л-Фенилаланин | 0.98 г |
Л-Пролин | 1.39 г |
Л-Серин | 1.34 г |
Л-Треонин | 2.01 г |
Л-Триптофан | 0.53 г |
Л-Тирозин | 0.89 г |
Л-Валин | 1.73 г |
Л-Селеноцистеин | 7.06 г |
Другие ингредиенты: | |
Углеводная смесь (мальтодекстрин, фруктоза, восковая кукуруза); белковая смесь (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, изолят молочного протеина, мицеллярный казеин, яичный белок, гидролизат сывороточного протеина); смесь жиров (среднецепочечные триглецириды (из кокоса), льняное масло порошок, CLA); аминокислотаня смесь (креатин моногидрат, ВСАА); натуральные и искусственные ароматизаторы, смесь камедей (ксантановая камедь, целлюлозная камедь, каррагинан), смесь энзимов (протеаза, амилаза, лактаза). |