Размер порции: 1 совок (27 г) | ||
Порций: 25 | ||
Количество на порцию: | % DV | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Сахар | 0 г | † |
Super Charge Performance Blend | ||
Комплекс мышечных насосов | ||
NO3-T (нитрат цитрулина) | 1000 мг | † |
Гидромакс глицерин | 2000 мг | † |
Таурин | 2000 мг | † |
Силовой, выносливый и восстановительный комплекс | ||
Моногидрат креатина (Creapure) | 5000 мг | † |
Бета-аланин (CarnoSyn) | 2000 мг | † |
BCAA 2: 1: 1 | 5000 мг | † |
Комплекс энергии и психического фокуса | ||
L-Тирозин | 1500 мг | † |
Кофеин | 300 мг | † |
Advantra Z 50% (экстракт цитрусовых аурантий) | 40 мг | † |
Huperzine A 1% | 1000 мкг | † |
Витамин B12 | 1000 мкг | 16666% |
Витамин B6 | 50 мг | 2500% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 мг | 333% |
Электролитный комплекс | ||
Натрий (хлорид натрия - 100 мг) | 37 мг | 2% |
Калий (фосфат калия 100 мг) | 44 мг | 1% |
Магний (сукцинат магния - 100 мг) | 17 мг | 4% |
Кальций (глюконат кальция 100 мг) | 9 мг | 1% |
Средние дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. † Ежедневные значения не установлены. |
Другие Ингредиенты
Мальтодекстрин, лимонная кислота, натуральные и искусственные ароматизаторы, кремнезем, сукралоза.