Порция: 1 капсула | ||
Количество на порцию | % DV | |
Калории | 10 | |
Калории из жиров | 10 | |
Всего жиров | 1 мг | 2% * |
Холестерин | 10 мг | 3% * |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 1000 МЕ | 250% |
Омега-3 Рыбий жир (анчоус и сардина) | 1000 мг | ** |
EPA (эйкозапентаеновая кислота) | 180 мг | |
DHA (докозагексаеновая кислота) | 120 мг | |
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |
Другие Ингредиенты
Желатин, глицерин, вода, натуральное лимонное масло, смешанные натуральные токоферолы (в качестве консерванта), кукурузное масло.