изолят сывороточного белка, какао порошок, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластитель (сукралоза).
Рекомендации по приготовлению: к 250-300 мл воды или обезжиренного молока добавить 30 г смеси (2 мерные ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. При использовании молока энергетическая ценность увеличивается. Использовать в дополнение к основному рациону, между приемами пищи.
В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | |
Незаменимые | ||||
Изолейцин | 1696 | 2000 | 5654 | 85 |
Лейцин | 3174 | 4600 | 10579 | 69 |
Лизин | 2380 | 4100 | 7934 | 58 |
Метионин | 711 | 1800 | 2371 | 40 |
Фенилаланин | 1149 | 4400 | 3830 | 26 |
Треонин | 1286 | 2400 | 4286 | 54 |
Триптофан | 520 | 800 | 1733 | 65 |
Валин | 1587 | 2500 | 5290 | 61 |
Заменимые | ||||
Гистидин | 657 | 2100 | 1990 | 31 |
Аланин | 1040 | 6600 | 3151 | 16 |
Аргинин | 793 | 6100 | 2404 | 13 |
Аспаргиновая кислота | 2490 | 12200 | 7545 | 20 |
Цистин/Цистеин | 547 | 1800 | 1658 | 30 |
Глутаминовая кислота | 5007 | 13600 | 15172 | 37 |
Глицин | 492 | 3500 | 1492 | 14 |
Пролин | 1997 | 4500 | 6052 | 44 |
Серин | 1286 | 8300 | 3897 | 15 |
Тирозин | 1176 | 4400 | 3565 | 27 |
Вес порции
30 г
Белки на порцию
25 г
Белки на 100 гр
83 г
Белки % от ССП
33
Жиры на порцию
0.6 г
Жиры на 100 гр
2 г
Жиры % от ССП
0.7
Углеводы на порцию
1 г
Углеводы на 100 гр
3 г
Углеводы % от ССП
0.3
Пищевая ценность на порцию
109 ккал
Пищевая ценность на 100 гр
365 ккал
Пищевая ценность % от ССП
4.4