Состав DopDrops Лён Кокос
На 100 г продукта | |
Энергетическая ценность | 581.5 ккал |
Белки | 12.5 г |
Жиры | 53.5 г |
Углеводы | 3.4 г |
Пищевые волокна | 18.2 г |
Ингредиенты: | |
Семена льна, кокос, стевия. |
На 100 г продукта | |
Энергетическая ценность | 581.5 ккал |
Белки | 12.5 г |
Жиры | 53.5 г |
Углеводы | 3.4 г |
Пищевые волокна | 18.2 г |
Ингредиенты: | |
Семена льна, кокос, стевия. |